1 | İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme Mevkiinde Tramvay Hattı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. |
---|---|
2 | Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41.km.leri arasındaki muhtelif kesimlerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
3 | Mengen-Yeniçağa yolunun 24.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
4 | Adana-Karataş yolunun 3-5.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
5 | Sinop-Boyabat yolunun 51.km.sinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Siirt-Eruh yolunun 42-45.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
7 | Artvin-Erzurum yolunun 3.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Karabük-Kastamonu yolunun 9-11.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Akseki-Manavgat yolunun 7-12.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17 | 54-02 | I, D | Kocaali-Hendek | KAR VE TİPİ | 17 | 41 | 06/02/2023 | 16:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
2 | 3 | 31 | 03-54 | D, PD, D | Şuhut-Sandıklı | KAR VE TİPİ | 1 | 33 | 01/12/2022 | 00:12 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
3 | 3 | 31 | 03-26 | D | Şuhut-Senirkent | KAR VE TİPİ | 58 | 69 | 05/02/2023 | 20:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
4 | 3 | 33 | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | KAR VE TİPİ | 0 | 56 | 10/01/2023 | 15:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
5 | 3 | 33 | 42-27 | D | Hasanoba-Karaman | KAR VE TİPİ | 0 | 14 | 07/02/2023 | 08:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
6 | 3 | 33 | 70-01 | D | Karaman-Karapınar | KAR VE TİPİ | 0 | 20 | 07/02/2023 | 08:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
7 | 3 | 34 | 42-50 | D, I | Akören-Bozkır | KAR VE TİPİ | 45 | 91 | 05/02/2023 | 19:40 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
8 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD, I | Beyşehir-Cevizli Ayr.-Tarascı | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 09/12/2022 | 00:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
9 | 3 | 36 | 42-79 | D | Hüyük-Doğanbey | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 06/02/2023 | 03:15 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
10 | 3 | 36 | 695-09 | D | ALACABEL-AKSEKİ ( TIR VE ÇEKİCİLERE YOL KAPALI ) | KAR VE TİPİ | 0 | 14 | 07/02/2023 | 21:50 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
11 | 3 | 37 | 70-59 | I | Balcılar-Başyayla | KAR VE TİPİ | 0 | 19 | 05/02/2023 | 17:40 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
12 | 3 | 37 | 42-45 | I | Başyayla-Balcılar | KAR VE TİPİ | 0 | 41 | 05/02/2023 | 19:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
13 | 3 | 37 | 07-34 | I | Sarıveliler-Alanya | KAR VE TİPİ | 0 | 10 | 05/02/2023 | 19:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
14 | 3 | 37 | 70-55 | I | Taşkent-Sarıveliler Ayr.-Başyayla | KAR VE TİPİ | 0 | 12 | 05/02/2023 | 19:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
15 | 3 | 37 | 70-50 | I | Karaman-Bucakkışla | KAR VE TİPİ | 68 | 87 | 05/02/2023 | 19:30 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
16 | 3 | 37 | 42-65 | PD | Hadim-Beyreli | KAR VE TİPİ | 0 | 22 | 05/02/2023 | 19:50 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
17 | 3 | 37 | 42-41 | I | Taşkent-Alanya | KAR VE TİPİ | 0 | 21 | 05/02/2023 | 20:20 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
18 | 3 | 37 | 340-03 | D | HADİM-TAŞKENT-GÖKTEPE | KAR VE TİPİ | 5 | 15 | 07/02/2023 | 11:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
19 | 3 | 37 | 340-02 | D | BOZKIR-HADİM-ERMENEK | KAR VE TİPİ | 13 | 53 | 07/02/2023 | 11:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
20 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Kırobası-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 0 | 48 | 11/01/2023 | 10:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
21 | 5 | 51 | 715-07 | D | KARAMAN-MUT (SERTAVUL GEÇİDİ )(Tır ve çekici trafiğine kapalıdır.) | KAR VE TİPİ | 4 | 4 | 07/02/2023 | 15:30 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
22 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 10/01/2023 | 15:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
23 | 5 | 56 | 01-05 | PD | Tufanbeyli-Ayvat-Tomarza | KAR VE TİPİ | 22 | 30 | 06/02/2023 | 06:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
24 | 5 | 56 | 01-21 | PD | Mansurlu-Aktepe-Yahyalı | KAR VE TİPİ | 8 | 15 | 06/02/2023 | 06:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
25 | 5 | 58 | 46-78 | I, D | Göksun-Geben | KAR VE TİPİ | 15 | 37 | 06/02/2023 | 10:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
26 | 5 | 58 | 46-09 | I | Elbistan-Gürün | KAR VE TİPİ | 0 | 44 | 06/02/2023 | 12:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
27 | 6 | 61 | 40-02 | I | Çiçekdağı-Akçakent | KAR VE TİPİ | 0 | 2 | 06/02/2023 | 11:20 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
28 | 6 | 61 | 71-27 | I | Çerikli-Akçakent | KAR VE TİPİ | 4 | 4 | 06/02/2023 | 18:30 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
29 | 6 | 62 | 815-01 | D | PINARBAŞI-SARIZ (TIR TRAFİĞİNE KAPALIDIR.) | KAR VE TİPİ | 0 | 56 | 06/02/2023 | 06:30 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
30 | 6 | 62 | 38-31 | İ | Sarız-Afşin | KAR VE TİPİ | 4 | 28 | 06/02/2023 | 23:20 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
31 | 7 | 75 | 55-78 | Kızlan-Çerçiler | KAR VE TİPİ | 25 | 39 | 06/02/2023 | 16:02 | 08/02/2023 02:42 | |||||||||
32 | 7 | 78 | 57-50 | I | Çerçiler-Kızlan | KAR VE TİPİ | 23 | 45 | 06/02/2023 | 16:02 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
33 | 8 | 84 | 12-25 | I | Genç-Yenisu | KAR VE TİPİ | 2 | 44 | 06/02/2023 | 06:20 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
34 | 8 | 84 | 12-82 | PD, I | Karlıova Ayr.-Yedisu | KAR VE TİPİ | 0 | 44 | 06/02/2023 | 06:50 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
35 | 8 | 84 | 12-04 | I | Ayr.-Yenibaşak | KAR VE TİPİ | 0 | 24 | 06/02/2023 | 07:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
36 | 8 | 84 | 12-75 | I | Sancak - Hasbağlar | KAR VE TİPİ | 0 | 55 | 06/02/2023 | 10:30 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
37 | 8 | 84 | 12-76 | I | Ayrım - Adaklı | KAR VE TİPİ | 0 | 14 | 06/02/2023 | 10:30 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
38 | 8 | 84 | 12-81 | D | Yolçatı-Sancak | KAR VE TİPİ | 0 | 27 | 07/02/2023 | 09:45 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
39 | 8 | 84 | 12-78 | I | Karakoçan-Yayladere | KAR VE TİPİ | 0 | 16 | 07/02/2023 | 09:45 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
40 | 8 | 84 | 23-07 | I | Karakoçan-Yayladere | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 08/02/2023 | 09:45 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
41 | 8 | 85 | 44-77 | PD, I | Divriği Ayr.- Yoncalı | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 05/02/2023 | 14:45 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
42 | 8 | 85 | 260-18 | D | ARAPGİR-DİVRİĞİ | KAR VE TİPİ | 0 | 29 | 06/02/2023 | 14:10 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
43 | 8 | 86 | 62-55 | I, PD | Hozat-Karaoğlan-Ovacık | KAR VE TİPİ | 28 | 56 | 05/02/2023 | 15:45 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
44 | 8 | 86 | 62-50 | D | Çiçekli - Hozat | KAR VE TİPİ | 0 | 33 | 06/02/2023 | 09:30 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
45 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 14/01/2023 | 12:15 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
46 | 8 | 87 | 02-03 | PD | Sincik-Arıkonak | KAR VE TİPİ | 30 | 63 | 01/02/2023 | 22:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
47 | 9 | 94 | 370-04 | D | SİİRT-ERUH | KAR VE TİPİ | 0 | 10 | 07/02/2023 | 11:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
48 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 22/12/2022 | 11:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
49 | 10 | 102 | 08-05 | PD | Ayrım-Ardanuç-Geçitli (Bülbülan geçidi) | KAR VE TİPİ | 33 | 43 | 03/12/2022 | 15:30 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
50 | 10 | 103 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 47 | 70 | 19/12/2022 | 10:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
51 | 10 | 103 | 53-36 | PD | Güneysu-Handüzü | KAR VE TİPİ | 7 | 19 | 11/01/2023 | 00:01 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
52 | 10 | 104 | 28-03 | I, PD, I | Kurtbeli Geçidi | KAR VE TİPİ | 77 | 97 | 19/12/2022 | 14:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
53 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bayburt | KAR VE TİPİ | 22 | 48 | 19/12/2022 | 10:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
54 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 20/12/2022 | 15:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
55 | 10 | 105 | 28-08 | PD, I | Görele-Köprübaşı -Doğankent | KAR VE TİPİ | 28 | 37 | 20/12/2022 | 16:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
56 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şıhkıran Mevkii | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 28/12/2022 | 14:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
57 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Sivrice Mevkii | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 28/12/2022 | 14:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
58 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Haçka Yaylası | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 05/01/2023 | 09:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
59 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 19/12/2022 | 10:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
60 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | KAR VE TİPİ | 16 | 32 | 19/12/2022 | 10:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
61 | 10 | 106 | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 19/12/2022 | 10:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
62 | 11 | 111 | 65-51 | D | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | ÇIĞ TEHLİKESİ | 11 | 40 | 31/01/2023 | 13:51 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
63 | 11 | 113 | 49-30 | D | Hasköy-Mutki | KAR VE TİPİ | 1 | 9 | 01/02/2023 | 15:20 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
64 | 11 | 113 | 49-75 | D | Muş-Kulp | KAR VE TİPİ | 23 | 36 | 01/02/2023 | 15:30 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
65 | 11 | 114 | 400-34 | D | HAKKARİ-ÇIĞLI | ÇIĞ | 0 | 30 | 04/02/2023 | 20:30 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
66 | 11 | 117 | 30-27 | D | Şemdinli - Derecik il yolu | KAR VE TİPİ | 38 | 45 | 31/01/2023 | 11:10 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
67 | 11 | 117 | 30-25 | D | Yüksekova - Dağlıca | ÇIĞ | 42 | 54 | 05/02/2023 | 14:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
68 | 11 | 118 | 13-28 | D | Hizan Bahçesaray İl Yolu | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 06/02/2023 | 07:30 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
69 | 12 | 121 | 25-50 | I | Mercan-Çat | KAR VE TİPİ | 0 | 32 | 06/02/2023 | 06:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
70 | 12 | 121 | 24-27 | I | Mercan-Çat | KAR VE TİPİ | 0 | 39 | 06/02/2023 | 06:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
71 | 12 | 122 | 25-26 | D, I | Erzurum-Tekman | KAR VE TİPİ | 10 | 55 | 02/02/2023 | 10:15 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
72 | 12 | 124 | 36-54 | I | Gaziler-Karaurgan | KAR VE TİPİ | 0 | 12 | 06/02/2023 | 07:35 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
73 | 12 | 124 | 25-10 | I | Gaziler-Karaurgan | KAR VE TİPİ | 34 | 49 | 06/02/2023 | 07:35 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
74 | 16 | 161 | 58-14 | I, PD | Soğuk çermik-Doğanşar | KAR VE TİPİ | 0 | 53 | 06/02/2023 | 15:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
75 | 16 | 161 | 58-83 | D | Sıcak Çermik - Yıldızdağı | KAR VE TİPİ | 0 | 58 | 06/02/2023 | 15:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
76 | 16 | 161 | 58-75 | I | Sivas-Kurtlapa | KAR VE TİPİ | 0 | 47 | 06/02/2023 | 15:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
77 | 16 | 161 | 58-79 | I | Çırçır İl yolu | KAR VE TİPİ | 0 | 36 | 06/02/2023 | 15:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
78 | 16 | 161 | 58-54 | D, I | Şarkışla-Akçakışla-Akdağmadeni | KAR VE TİPİ | 0 | 44 | 06/02/2023 | 17:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
79 | 16 | 161 | 58-55 | I | Şarkışla-Ortaköy | KAR VE TİPİ | 0 | 20 | 06/02/2023 | 17:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
80 | 16 | 161 | 58-53 | I | Sızır Şehir Geçiş | KAR VE TİPİ | 0 | 3 | 06/02/2023 | 20:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
81 | 16 | 161 | 58-57 | D | Gemerek - Sızır - Çayıralan | KAR VE TİPİ | 0 | 32 | 06/02/2023 | 20:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
82 | 16 | 161 | 58-60 | I | Eğerci | KAR VE TİPİ | 0 | 11 | 06/02/2023 | 20:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
83 | 16 | 161 | 58-58 | D, I | Gemerek - Çepni - İnkışla - Çat | KAR VE TİPİ | 0 | 45 | 06/02/2023 | 20:00 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
84 | 16 | 161 | 851-01 | D | DİREKLİ - BEDİRLİ - HANLI | KAR VE TİPİ | 0 | 46 | 06/02/2023 | 21:30 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
85 | 16 | 162 | 58-11 | I | Suşehri - Polat deresi - İmranlı | KAR VE TİPİ | 0 | 43 | 06/02/2023 | 08:40 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
86 | 16 | 163 | 58-04 | I | Ortakent il yolu | KAR VE TİPİ | 0 | 27 | 06/02/2023 | 08:40 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
87 | 16 | 163 | 28-25 | D | Alucra - Çamoluk | KAR VE TİPİ | 0 | 24 | 06/02/2023 | 08:40 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
88 | 16 | 163 | 58-05 | D | Gökçekent | KAR VE TİPİ | 0 | 4 | 06/02/2023 | 08:40 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
89 | 16 | 163 | 28-03 | I | Alucra - Yağlıdere | KAR VE TİPİ | 103 | 113 | 06/02/2023 | 08:40 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
90 | 16 | 163 | 58-03 | D, I | Suşehri - Şerefiye - Zara | KAR VE TİPİ | 4 | 28 | 06/02/2023 | 08:40 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
91 | 16 | 166 | 260-17 | I | DİVRİĞİ - ARAPGİR | KAR VE TİPİ | 28 | 46 | 06/02/2023 | 15:30 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
92 | 16 | 166 | 24-56 | I | Başpınar | KAR VE TİPİ | 0 | 18 | 07/02/2023 | 15:15 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
93 | 18 | 181 | 36-57 | PD, D | Göle-Selim | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 13/12/2022 | 18:30 | 08/02/2023 02:42 | ||||||||
94 | 18 | 183 | 75-51 | PD | Yalnızçam-Ardanuç | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 03/12/2022 | 15:30 | 08/02/2023 02:42 |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |